2023年湖南农业大学中外合作办学分数线【3篇】
以下是小编整理的2023年湖南农业大学中外合作办学分数线【3篇】,仅供参考,大家一起来看看吧。
2023年湖南农业大学中外合作办学分数线1
序号 | 专业名称 | 等级 | 年度 |
1 | 生物科学 | 国家级 | 2019 |
2 | 食品科学与工程 | 国家级 | 2019 |
3 | 农学 | 国家级 | 2019 |
4 | 园艺 | 国家级 | 2019 |
5 | 动物科学 | 国家级 | 2019 |
6 | 行政管理 | 国家级 | 2019 |
7 | 农业机械化及其自动化 | 国家级 | 2020 |
8 | 植物保护 | 国家级 | 2020 |
9 | 茶学 | 国家级 | 2020 |
10 | 动物医学 | 国家级 | 2020 |
11 | 会计学 | 国家级 | 2020 |
12 | 农林经济管理 | 国家级 | 2020 |
13 | 教育学 | 国家级 | 2020 |
14 | 市场营销 | 国家级 | 2020 |
15 | 劳动与社会保障 | 国家级 | 2020 |
16 | 社会体育指导与管理 | 国家级 | 2021 |
17 | 英语 | 国家级 | 2021 |
18 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2021 |
19 | 水产养殖学 | 国家级 | 2021 |
20 | 种子科学与工程 | 国家级 | 2021 |
21 | 公共事业管理 | 国家级 | 2021 |
22 | 生态学 | 省级 | 2019 |
23 | 农业资源与环境 | 省级 | 2019 |
24 | 经济学 | 省级 | 2020 |
25 | 生物技术 | 省级 | 2020 |
26 | 生物信息学 | 省级 | 2020 |
27 | 机械设计制造及其自动化 | 省级 | 2020 |
28 | 材料化学 | 省级 | 2020 |
29 | 电子信息工程 | 省级 | 2020 |
30 | 环境工程 | 省级 | 2020 |
31 | 风景园林 | 省级 | 2020 |
32 | 生物工程 | 省级 | 2020 |
33 | 烟草 | 省级 | 2020 |
34 | 动物药学 | 省级 | 2020 |
35 | 动植物检疫 | 省级 | 2020 |
36 | 中药资源与开发 | 省级 | 2020 |
37 | 金融学 | 省级 | 2021 |
38 | 应用化学 | 省级 | 2021 |
39 | 水利水电工程 | 省级 | 2021 |
40 | 环境设计 | 省级 | 2021 |
2023年湖南农业大学中外合作办学分数线2
湖南农业大学2023年历史组各专业录取分数线
专业名称 | 专业组 | 录取分 | 位次 |
农林经济管理(中外合办) | 第208组 | 484 | 26619 |
湖南农业大学2023年物理组各专业录取分数线
专业名称 | 专业组 | 录取分 | 位次 |
农林经济管理(中外合办) | 第215组 | 495 | 86202 |
食品科学与工程(中外合办) | 第215组 | 485 | 95706 |
环境科学(中外合办) | 第215组 | 475 | 105669 |
生物科学(中外合办) | 第220组 | 475 | 105669 |
2023年湖南农业大学中外合作办学分数线3
序号 | 学科名称 | 评估结果 |
1 | 作物学 | B+ |
2 | 园艺学 | B+ |
3 | 生物学 | B |
4 | 农业资源与环境 | B |
5 | 生态学 | B- |
6 | 植物保护 | B- |
7 | 畜牧学 | B- |
8 | 兽医学 | B- |
9 | 农林经济管理 | C+ |
10 | 公共管理 | C+ |
11 | 草学 | C |
12 | 水产 | C- |