2023全国教育学专业大学排行榜锦集三篇
2023全国(研究型)教育学专业大学排行榜前三名:北京师范大学、华中师范大学、湖南师范大学。以下是小编整理的2023全国教育学专业大学排行榜锦集三篇,仅供参考,大家一起来看看吧。
【篇1】2023全国教育学专业大学排行榜
2023中国大学教育学专业排名(研究型) | |||
全国排名 | 学校名称 | 专业名称 | 专业档次 |
1 | 北京师范大学 | 教育学 | A++ |
2 | 华中师范大学 | 教育学 | A++ |
3 | 湖南师范大学 | 教育学 | A+ |
3 | 西南大学 | 教育学 | A+ |
3 | 河南大学 | 教育学 | A+ |
6 | 山东师范大学 | 教育学 | A+ |
7 | 河南师范大学 | 教育学 | A |
7 | 陕西师范大学 | 教育学 | A |
7 | 东北师范大学 | 教育学 | A |
7 | 西北师范大学 | 教育学 | A |
7 | 安徽师范大学 | 教育学 | A |
7 | 中南民族大学 | 教育学 | A |
7 | 首都师范大学 | 教育学 | A |
7 | 河北大学 | 教育学 | A |
7 | 华东师范大学 | 教育学 | A |
7 | 天津大学 | 教育学 | A |
7 | 华南师范大学 | 教育学 | A |
7 | 福建师范大学 | 教育学 | A |
7 | 云南师范大学 | 教育学 | A |
20 | 曲阜师范大学 | 教育学 | A |
21 | 南京师范大学 | 教育学 | B++ |
21 | 赣南师范大学 | 教育学 | B++ |
21 | 苏州大学 | 教育学 | B++ |
21 | 湖南农业大学 | 教育学 | B++ |
21 | 沈阳师范大学 | 教育学 | B++ |
21 | 辽宁师范大学 | 教育学 | B++ |
21 | 信阳师范学院 | 教育学 | B++ |
21 | 海南师范大学 | 教育学 | B++ |
21 | 河北师范大学 | 教育学 | B++ |
21 | 中央民族大学 | 教育学 | B++ |
21 | 深圳大学 | 教育学 | B++ |
21 | 哈尔滨师范大学 | 教育学 | B++ |
21 | 内蒙古师范大学 | 教育学 | B++ |
21 | 天津师范大学 | 教育学 | B++ |
35 | 江西师范大学 | 教育学 | B++ |
35 | 广州大学 | 教育学 | B++ |
35 | 青海师范大学 | 教育学 | B++ |
35 | 浙江大学 | 教育学 | B++ |
35 | 兰州大学 | 教育学 | B++ |
35 | 中央司法警官学院 | 教育学 | B++ |
35 | 四川师范大学 | 教育学 | B++ |
35 | 贵州师范大学 | 教育学 | B++ |
35 | 湖北大学 | 教育学 | B++ |
【篇2】2023全国教育学专业大学排行榜
2023中国大学教育学专业排名(应用型) | |||
全国排名 | 学校名称 | 专业名称 | 专业档次 |
1 | 吉林工程技术师范学院 | 教育学 | A++ |
2 | 唐山师范学院 | 教育学 | A+ |
2 | 北京城市学院 | 教育学 | A+ |
2 | 南阳师范学院 | 教育学 | A+ |
2 | 岭南师范学院 | 教育学 | A+ |
6 | 太原师范学院 | 教育学 | A |
6 | 洛阳师范学院 | 教育学 | A |
6 | 喀什大学 | 教育学 | A |
6 | 遵义师范学院 | 教育学 | A |
6 | 昆明学院 | 教育学 | A |
6 | 宝鸡文理学院 | 教育学 | A |
6 | 西安欧亚学院 | 教育学 | A |
6 | 电子科技大学中山学院 | 教育学 | A |
6 | 江苏理工学院 | 教育学 | A |
15 | 信阳学院 | 教育学 | B++ |
15 | 商丘师范学院 | 教育学 | B++ |
15 | 廊坊师范学院 | 教育学 | B++ |
15 | 合肥师范学院 | 教育学 | B++ |
15 | 玉林师范学院 | 教育学 | B++ |
15 | 邯郸学院 | 教育学 | B++ |
15 | 内江师范学院 | 教育学 | B++ |
15 | 陕西学前师范学院 | 教育学 | B++ |
【篇3】2023全国教育学专业大学排行榜
根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
根据喜欢专业来选大学
有些考生比较看重大学名气,非211/985高校不上,有些考生比较重视专业,认为专业关系到就业关系到职业发展,学热门、就业率高的专业才是“硬道理”,因此选大学时我们可以根据喜欢专业来选择。
根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。