陕西本科三批招生计划_陕西本科三批开始录取征集志愿院校名单确定

陕西本科三批招生计划_陕西本科三批开始录取征集志愿院校名单确定

  根据2015年陕西省高考录取工作进程,本科三批开始征集志愿。

  需要征集志愿的院校信息公布在陕西招生考试信息网上,达到本科三批录取最低控制分数线且尚未被录取的考生,可根据公布的各院校征集志愿最低位次和本人成绩位次,选择适合自己报考的院校和专业,并于8月7日8:00前登录陕西招生考试信息网,完成征集志愿填报。

  省招办提醒考生:

  一、为给考生提供更多的选择机会,本科三批征集志愿设置6个院校志愿,每个院校设置6个专业志愿,同时设有专业调剂表态栏。志愿模式仍为平行志愿。

  二、所公布的院校计划缺额主要为两类:第一类是院校在正式投档时生源不足导致缺额;第二类是院校投档时生源充足,但部分考生因不服从专业调剂、身体条件不符合所报专业要求等原因而退档形成的缺额。对于第一类缺额计划,考生在填报征集志愿时没有最低分数和位次的限制,达到本科三批录取最低控制分数线且尚未被录取的考生均可填报;对于第二类缺额计划,为确保录取公平,限定只有分数及位次不低于这些院校正式投档最低分数及位次的考生才有资格填报。不符合要求的考生在填报时,系统将会提示:“您未达到填报该院校的最低位次”。

  三、前期录取期间,退档考生绝大多数都是因“所报专业满额且不愿意服从专业调剂”而被退档。本科三批征集志愿仍设有“愿意录取到其他专业”的专业调剂表态栏,希望考生务必慎重填写。本次征集志愿是2015年普通高校招生本科录取最后一次机会,考生一旦因专业不服从调剂而被退档,只能参加高职(专科)批次录取或者复读。

  四、前不久省物价局等部门决定放开民办高校学历教育收费标准,省内院校收费标准调整较大,希望广大考生在填报征集志愿时务必充分权衡,切忌盲目报考。

  本科三批征集志愿学校名单(文史类)

  (总计46所院校,287个计划)

序号 院校代号 院校名称 要求位次 专业代号 专业名称 计划数
1 1062 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 62653

39

1062 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 62653 01 酒店管理(学费:39800元/年) 39
2 1230 天津财经大学珠江学院 31397

2

1230 天津财经大学珠江学院 31397 89 英语(商务) 2
3 1446 中国地质大学长城学院 41446

1

1446 中国地质大学长城学院 41446 05 工程管理 1
4 1617 山西大学商务学院 28536

3

1617 山西大学商务学院 28536 05 资产评估 1

1617 山西大学商务学院 28536 29 商务英语 1

1617 山西大学商务学院 28536 30 英语 1
5 1624 山西财经大学华商学院 31099

1

1624 山西财经大学华商学院 31099 02 财政学 1
6 2227 长春财经学院 47291

2

2227 长春财经学院 47291 28 物流管理 1

2227 长春财经学院 47291 39 英语 1
7 2228 吉林建筑大学城建学院 53568

2

2228 吉林建筑大学城建学院 53568 06 日语 2
8 3234 安徽建筑工业学院城市建设学院 62653

2

3234 安徽建筑工业学院城市建设学院 62653 19 财务管理 2
9 3431 青岛滨海学院 42903

1

3431 青岛滨海学院 42903 14 物流管理 1
10 3442 山东英才学院 30314

1

3442 山东英才学院 30314 A4 护理学 1
11 3447 山东科技大学泰山科技学院 62653

3

3447 山东科技大学泰山科技学院 62653 02 会计学 1

3447 山东科技大学泰山科技学院 62653 03 国际经济与贸易 2
12 4419 南昌大学科学技术学院 28165

1

4419 南昌大学科学技术学院 28165 16 英语 1
13 4420 南昌大学共青学院 62653

5

4420 南昌大学共青学院 62653 01 国际经济与贸易 1

4420 南昌大学共青学院 62653 04 服装设计与工程 1

4420 南昌大学共青学院 62653 05 风景园林 1

4420 南昌大学共青学院 62653 07 会计学 2
14 4423 南昌航空大学科技学院 62653

2

4423 南昌航空大学科技学院 62653 06 英语 2
15 4424 江西理工大学应用科学学院 47337

2

4424 江西理工大学应用科学学院 47337 01 资产评估 2
16 4427 江西中医药大学科技学院 25989

1

4427 江西中医药大学科技学院 25989 05 针灸推拿学(五年) 1
17 4428 江西师范大学科学技术学院 25892

1

4428 江西师范大学科学技术学院 25892 08 传播学 1
18 4510 江西工程学院 62653

1

4510 江西工程学院 62653 04 电子商务 1
19 4527 江西服装学院 62653

1

4527 江西服装学院 62653 A1 服装设计与工程 1
20 4622 厦门工学院 45358

1

4622 厦门工学院 45358 04 财务管理(项目投融资管理方向) 1
21 4623 阳光学院 62653

3

4623 阳光学院 62653 02 法学 2

4623 阳光学院 62653 07 工商管理 1
22 5231 湖南科技大学潇湘学院 62653

2

5231 湖南科技大学潇湘学院 62653 02 新闻学 1

5231 湖南科技大学潇湘学院 62653 05 法学 1
23 6030 电子科技大学中山学院 37938

1

6030 电子科技大学中山学院 37938 15 日语 1
24 6039 广州大学华软软件学院 52751

1

6039 广州大学华软软件学院 52751 28 国际经济与贸易 1
25 6223 广西师范大学漓江学院 50922

1

6223 广西师范大学漓江学院 50922 01 汉语国际教育 1
26 6406 三亚学院 55558

12

6406 三亚学院 55558 18 旅游管理(会展经济与管理) 1

6406 三亚学院 55558 19 旅游管理(旅行社管理) 2

6406 三亚学院 55558 20 旅游管理(邮轮管理与服务) 1

6406 三亚学院 55558 21 旅游管理(健康产业) 1

6406 三亚学院 55558 29 酒店管理 6

6406 三亚学院 55558 30 旅游管理(亲水运动管理) 1
27 7338 四川工业科技学院 62653

1

7338 四川工业科技学院 62653 B6 酒店管理 1
28 7417 贵州大学明德学院 62653

2

7417 贵州大学明德学院 62653 24 工程造价 2
29 7623 云南师范大学文理学院 54164

3

7623 云南师范大学文理学院 54164 00 英语 3
30 8034 西安思源学院 48124

10

8034 西安思源学院 48124 01 教育学 2

8034 西安思源学院 48124 02 汉语言文学 2

8034 西安思源学院 48124 05 工程管理 2

8034 西安思源学院 48124 06 工程造价 2

8034 西安思源学院 48124 08 财务管理 2
31 8035 陕西国际商贸学院 47835

20

8035 陕西国际商贸学院 47835 00 国际经济与贸易 5

8035 陕西国际商贸学院 47835 06 秘书学 5

8035 陕西国际商贸学院 47835 08 信息管理与信息系统 5

8035 陕西国际商贸学院 47835 09 宝石及材料工艺学 5
32 8037 西安欧亚学院 41472

24

8037 西安欧亚学院 41472 19 文化产业管理 17

8037 西安欧亚学院 41472 23 会展经济与管理 7
33 8038 西安翻译学院 44232

30

8038 西安翻译学院 44232 02 学前教育 10

8038 西安翻译学院 44232 06 英语 10

8038 西安翻译学院 44232 13 翻译 10
34 8039 西安外事学院 45715

19

8039 西安外事学院 45715 04 人力资源管理 2

8039 西安外事学院 45715 08 国际商务 5

8039 西安外事学院 45715 10 翻译 3

8039 西安外事学院 45715 12 日语 5

8039 西安外事学院 45715 15 汉语国际教育 2

8039 西安外事学院 45715 16 新闻学 2
35 8040 西京学院 43116

14

8040 西京学院 43116 01 国际经济与贸易 4

8040 西京学院 43116 04 新闻学 3

8040 西京学院 43116 05 应用统计学 3

8040 西京学院 43116 06 市场营销 4
36 8046 延安大学西安创新学院 31898

12

8046 延安大学西安创新学院 31898 03 英语 6

8046 延安大学西安创新学院 31898 04 广播电视学 3

8046 延安大学西安创新学院 31898 09 旅游管理与服务教育 3
37 8047 西安财经学院行知学院 30882

16

8047 西安财经学院行知学院 30882 05 广播电视学 6

8047 西安财经学院行知学院 30882 12 旅游管理 6

8047 西安财经学院行知学院 30882 13 行政管理 4
38 8051 西安科技大学高新学院 34137

12

8051 西安科技大学高新学院 34137 08 财务管理(SQA HND国际项目) 12
39 8134 西安交通工程学院 51969

3

8134 西安交通工程学院 51969 31 交通运输 3
40 8214 西北师范大学知行学院 26877

2

8214 西北师范大学知行学院 26877 03 新闻学 1

8214 西北师范大学知行学院 26877 12 信息管理与信息系统(电子商务方向) 1
41 8216 兰州商学院长青学院 38094

3

8216 兰州商学院长青学院 38094 04 投资学 1

8216 兰州商学院长青学院 38094 09 工商管理 2
42 8218 兰州理工大学技术工程学院 43760

1

8218 兰州理工大学技术工程学院 43760 27 英语 1
43 8405 宁夏理工学院 51098

2

8405 宁夏理工学院 51098 22 英语 2
44 8407 中国矿业大学银川学院 62653

16

8407 中国矿业大学银川学院 62653 21 工商管理(房地产经营与管理) 5

8407 中国矿业大学银川学院 62653 22 工商管理(物流管理) 2

8407 中国矿业大学银川学院 62653 23 人力资源管理(公共部门人力资源管理) 6

8407 中国矿业大学银川学院 62653 24 人力资源管理(企业人力资源管理) 3
45 8604 青海大学昆仑学院 50796

4

8604 青海大学昆仑学院 50796 02 国际经济与贸易 2

8604 青海大学昆仑学院 50796 03 信息管理与信息系统 1

8604 青海大学昆仑学院 50796 07 行政管理 1
46 8812 新疆大学科学技术学院 54769

1

8812 新疆大学科学技术学院 54769 69 市场营销 1
合计 287

  本科三批征集志愿学校名单(理工类)

  (总计68所院校,405个计划)

序号 院校代号 院校名称 要求位次 专业代号 专业名称 计划数
1 1062 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 140383 8
1062 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 140383 02 酒店管理(学费:39800元/年) 8
2 1220 河北工业大学城市学院 111035 7
1220 河北工业大学城市学院 111035 14 海洋技术 1
1220 河北工业大学城市学院 111035 17 交通工程 1
1220 河北工业大学城市学院 111035 19 道路桥梁与渡河工程 1
1220 河北工业大学城市学院 111035 20 测绘工程 2
1220 河北工业大学城市学院 111035 21 材料科学与工程 2
3 1224 天津医科大学临床医学院 80896 2
1224 天津医科大学临床医学院 80896 04 护理学 2
4 1435 河北科技大学理工学院 106561 7
1435 河北科技大学理工学院 106561 28 安全工程 4
1435 河北科技大学理工学院 106561 31 管理科学与工程类 3
5 1439 华北电力大学科技学院 84980 1
1439 华北电力大学科技学院 84980 19 工商管理 1
6 1441 燕山大学里仁学院 84699 1
1441 燕山大学里仁学院 84699 23 应用化学 1
7 1442 石家庄铁道大学四方学院 86901 1
1442 石家庄铁道大学四方学院 86901 15 交通工程 1
8 1446 中国地质大学长城学院 125180 11
1446 中国地质大学长城学院 125180 17 地质学 3
1446 中国地质大学长城学院 125180 19 宝石及材料工艺学 2
1446 中国地质大学长城学院 125180 22 土木工程 3
1446 中国地质大学长城学院 125180 28 会计学 3
9 1447 燕京理工学院 121560 2
1447 燕京理工学院 121560 03 制药工程 1
1447 燕京理工学院 121560 04 环境工程 1
10 1618 太原理工大学现代科技学院 114453 4
1618 太原理工大学现代科技学院 114453 06 无机非金属材料工程 1
1618 太原理工大学现代科技学院 114453 08 冶金工程 1
1618 太原理工大学现代科技学院 114453 29 市场营销 1
1618 太原理工大学现代科技学院 114453 31 国际经济与贸易 1
11 2039 大连理工大学城市学院 89367 2
2039 大连理工大学城市学院 89367 19 英语 1
2039 大连理工大学城市学院 89367 20 日语 1
12 2048 大连医科大学中山学院 83592 1
2048 大连医科大学中山学院 83592 00 护理学 1
13 2049 辽宁医学院医疗学院 85364 2
2049 辽宁医学院医疗学院 85364 06 公共事业管理 2
14 2227 长春财经学院 120170 4
2227 长春财经学院 120170 31 旅游管理 1
2227 长春财经学院 120170 35 计算机科学与技术 1
2227 长春财经学院 120170 40 英语 1
2227 长春财经学院 120170 42 日语 1
15 2228 吉林建筑大学城建学院 124075 4
2228 吉林建筑大学城建学院 124075 14 自动化 1
2228 吉林建筑大学城建学院 124075 20 网络工程 3
16 2229 长春建筑学院 140383 1
2229 长春建筑学院 140383 25 建筑电气与智能化 1
17 2233 长春大学旅游学院 140383 11
2233 长春大学旅游学院 140383 02 酒店管理 1
2233 长春大学旅游学院 140383 03 会展经济与管理 1
2233 长春大学旅游学院 140383 04 风景园林 1
2233 长春大学旅游学院 140383 05 国际经济与贸易 1
2233 长春大学旅游学院 140383 07 市场营销 1
2233 长春大学旅游学院 140383 09 财务管理 1
2233 长春大学旅游学院 140383 13 物流管理 1
2233 长春大学旅游学院 140383 14 人力资源管理 1
2233 长春大学旅游学院 140383 15 英语 1
2233 长春大学旅游学院 140383 19 汉语国际教育 1
2233 长春大学旅游学院 140383 20 建筑学 1
18 2423 黑龙江东方学院 140383 3
2423 黑龙江东方学院 140383 39 建筑学 3
19 2427 哈尔滨石油学院 140383 6
2427 哈尔滨石油学院 140383 00 石油工程 6
20 3045 无锡太湖学院 119640 2
3045 无锡太湖学院 119640 20 机械工程 2
21 3046 中国矿业大学徐海学院 110455 1
3046 中国矿业大学徐海学院 110455 20 会计学 1
22 3049 南京航空航天大学金城学院 91577 2
3049 南京航空航天大学金城学院 91577 16 工商管理 2
23 3051 南京理工大学泰州科技学院 108627 1
3051 南京理工大学泰州科技学院 108627 15 环境工程 1
24 3055 南京医科大学康达学院 84637 1
3055 南京医科大学康达学院 84637 08 药物制剂 1
25 3062 扬州大学广陵学院 119808 1
3062 扬州大学广陵学院 119808 28 统计学 1
26 3234 安徽建筑工业学院城市建设学院 140383 2
3234 安徽建筑工业学院城市建设学院 140383 07 风景园林 2
27 3318 安徽文达信息工程学院 140383 5
3318 安徽文达信息工程学院 140383 10 机械电子工程 3
3318 安徽文达信息工程学院 140383 15 审计学 2
28 3442 山东英才学院 85836 1
3442 山东英才学院 85836 AC 工程造价 1
29 3459 北京电影学院现代创意媒体学院 140383 2
3459 北京电影学院现代创意媒体学院 140383 09 文化产业管理(48000元/年) 2
30 4031 上海建桥学院 140383 1
4031 上海建桥学院 140383 51 计算机类 1
31 4420 南昌大学共青学院 140383 2
4420 南昌大学共青学院 140383 02 英语 1
4420 南昌大学共青学院 140383 05 电子信息工程 1
32 4423 南昌航空大学科技学院 107760 3
4423 南昌航空大学科技学院 107760 25 网络工程 1
4423 南昌航空大学科技学院 107760 27 电子商务 2
33 4424 江西理工大学应用科学学院 119912 7
4424 江西理工大学应用科学学院 119912 02 电气工程及其自动化 2
4424 江西理工大学应用科学学院 119912 06 冶金工程 1
4424 江西理工大学应用科学学院 119912 08 电子信息工程 1
4424 江西理工大学应用科学学院 119912 13 土木工程 1
4424 江西理工大学应用科学学院 119912 14 采矿工程 1
4424 江西理工大学应用科学学院 119912 25 建筑电气与智能化 1
34 4427 江西中医药大学科技学院 82697 1
4427 江西中医药大学科技学院 82697 23 制药工程 1
35 4431 江西财经大学现代经济管理学院 82239 2
4431 江西财经大学现代经济管理学院 82239 05 旅游管理 1
4431 江西财经大学现代经济管理学院 82239 09 法学 1
36 4620 福建师范大学闽南科技学院 140383 4
4620 福建师范大学闽南科技学院 140383 06 电子信息工程 2
4620 福建师范大学闽南科技学院 140383 13 环境科学 2
37 4623 阳光学院 140383 11
4623 阳光学院 140383 08 通信工程 3
4623 阳光学院 140383 11 数字媒体技术 3
4623 阳光学院 140383 12 土木工程 4
4623 阳光学院 140383 16 会计学 1
38 5051 湖北汽车工业学院科技学院 117006 1
5051 湖北汽车工业学院科技学院 117006 14 信息管理与信息系统 1
39 5430 黄河科技学院 140383 2
5430 黄河科技学院 140383 35 网络工程 2
40 6030 电子科技大学中山学院 111109 2
6030 电子科技大学中山学院 111109 16 生物技术 2
41 6041 广东外语外贸大学南国商学院 140383 2
6041 广东外语外贸大学南国商学院 140383 37 日语 1
6041 广东外语外贸大学南国商学院 140383 63 计算机科学与技术 1
42 6223 广西师范大学漓江学院 140383 3
6223 广西师范大学漓江学院 140383 30 国际经济与贸易 2
6223 广西师范大学漓江学院 140383 32 工商管理 1
43 6226 桂林电子科技大学信息科技学院 128399 2
6226 桂林电子科技大学信息科技学院 128399 19 人力资源管理 2
44 6330 广西外国语学院 140383 2
6330 广西外国语学院 140383 05 市场营销 1
6330 广西外国语学院 140383 09 国际经济与贸易 1
45 6406 三亚学院 133900 9
6406 三亚学院 133900 11 工程管理 3
6406 三亚学院 133900 25 测控技术与仪器 3
6406 三亚学院 133900 26 电子信息工程 1
6406 三亚学院 133900 30 计算机科学与技术(网络工程) 2
46 7016 重庆大学城市科技学院 101644 1
7016 重庆大学城市科技学院 101644 37 城乡规划(五年) 1
47 7020 重庆工商大学融智学院 107247 1
7020 重庆工商大学融智学院 107247 24 信息管理与信息系统 1
48 7621 昆明医科大学海源学院 103009 5
7621 昆明医科大学海源学院 103009 06 康复治疗学 3
7621 昆明医科大学海源学院 103009 08 护理学 2
49 7623 云南师范大学文理学院 126287 2
7623 云南师范大学文理学院 126287 16 数学与应用数学 2
50 8034 西安思源学院 121585 8
8034 西安思源学院 121585 04 机械设计制造及其自动化 2
8034 西安思源学院 121585 07 电气工程及其自动化 2
8034 西安思源学院 121585 11 土木工程 2
8034 西安思源学院 121585 18 财务管理 2
51 8035 陕西国际商贸学院 119487 32
8035 陕西国际商贸学院 119487 00 国际经济与贸易 6
8035 陕西国际商贸学院 119487 07 信息管理与信息系统 7
8035 陕西国际商贸学院 119487 09 电子科学与技术 12
8035 陕西国际商贸学院 119487 18 制药工程 7
52 8037 西安欧亚学院 112043 23
8037 西安欧亚学院 112043 14 房地产开发与管理 3
8037 西安欧亚学院 112043 17 市场营销 7
8037 西安欧亚学院 112043 20 国际商务 7
8037 西安欧亚学院 112043 23 文化产业管理 2
8037 西安欧亚学院 112043 27 会展经济与管理 4
53 8038 西安翻译学院 117850 18
8038 西安翻译学院 117850 16 工程管理 9
8038 西安翻译学院 117850 17 工程造价 9
54 8039 西安外事学院 117476 21
8039 西安外事学院 117476 04 人力资源管理 4
8039 西安外事学院 117476 08 国际商务 2
8039 西安外事学院 117476 11 园林 5
8039 西安外事学院 117476 13 电子信息工程 5
8039 西安外事学院 117476 15 生物医学工程 5
55 8040 西京学院 115574 35
8040 西京学院 115574 04 应用化学 15
8040 西京学院 115574 07 工业设计 15
8040 西京学院 115574 09 测控技术与仪器 5
56 8046 延安大学西安创新学院 101616 13
8046 延安大学西安创新学院 101616 11 汽车服务工程 6
8046 延安大学西安创新学院 101616 15 物联网工程 4
8046 延安大学西安创新学院 101616 20 建筑学 3
57 8047 西安财经学院行知学院 91209 24
8047 西安财经学院行知学院 91209 06 信息管理与信息系统 8
8047 西安财经学院行知学院 91209 07 工程管理 8
8047 西安财经学院行知学院 91209 15 经济统计学 8
58 8051 西安科技大学高新学院 96710 37
8051 西安科技大学高新学院 96710 20 测绘工程 3
8051 西安科技大学高新学院 96710 21 采矿工程 3
8051 西安科技大学高新学院 96710 25 房地产开发与管理 7
8051 西安科技大学高新学院 96710 28 财务管理(SQA HND国际项目) 24
59 8052 长安大学兴华学院 106962 3
8052 长安大学兴华学院 106962 04 交通工程 1
8052 长安大学兴华学院 106962 05 建筑学(五年) 2
60 8104 陕西服装工程学院 128050 1
8104 陕西服装工程学院 128050 03 服装设计与工程 1
61 8134 西安交通工程学院 124687 10
8134 西安交通工程学院 124687 32 电气工程及其自动化 2
8134 西安交通工程学院 124687 33 机械设计制造及其自动化 2
8134 西安交通工程学院 124687 34 轨道交通信号与控制 2
8134 西安交通工程学院 124687 35 交通工程 1
8134 西安交通工程学院 124687 36 交通运输 1
8134 西安交通工程学院 124687 37 通信工程 2
62 8214 西北师范大学知行学院 101697 1
8214 西北师范大学知行学院 101697 45 公共事业管理(行政管理方向) 1
63 8215 兰州商学院陇桥学院 106987 2
8215 兰州商学院陇桥学院 106987 39 工程管理 2
64 8218 兰州理工大学技术工程学院 104820 1
8218 兰州理工大学技术工程学院 104820 05 冶金工程 1
65 8405 宁夏理工学院 127957 4
8405 宁夏理工学院 127957 12 网络工程 2
8405 宁夏理工学院 127957 21 应用化学 2
66 8604 青海大学昆仑学院 124702 4
8604 青海大学昆仑学院 124702 09 生物技术 1
8604 青海大学昆仑学院 124702 12 自动化 1
8604 青海大学昆仑学院 124702 15 化学工程与工艺 1
8604 青海大学昆仑学院 124702 16 环境科学 1
67 8812 新疆大学科学技术学院 135959 1
8812 新疆大学科学技术学院 135959 67 工商管理 1
68 8814 新疆医科大学厚博学院 97762 8
8814 新疆医科大学厚博学院 97762 06 护理学 6
8814 新疆医科大学厚博学院 97762 07 信息管理与信息系统 1
8814 新疆医科大学厚博学院 97762 08 公共事业管理 1
合计 405

      倾力推荐>>点击查看2015年高考专题
      资讯专题>>2015年各地高校录取查询结果 各地2015年高考满分作文
             各地2015年高考成绩查询时间 2015年各地高考志愿填报时间安排
             全国各地2015年高考录取分数线 2015年全国各地高考状元 2015年全国普通高校招生简章及计划
      试卷及解析:语文 数学 英语 文综 理综 学科网名师点评各地2015高考试卷

本文来源:https://www.oubohk.cn/gaokao/348555/

三批本科分数线 山东本科三批
  • 相关内容
  • 热门专题
  • 网站地图- 手机版
  • Copyright @ www.oubohk.cn 教育资讯网-中高考资讯 All Rights Reserved 京ICP备17136666号
  • 免责声明:教育资讯网-中高考资讯部分信息来自互联网,并不带表本站观点!若侵害了您的利益,请联系我们,我们将在48小时内删除!