本科二批什么意思_重庆本科二批高校招生录取最低分文

本科二批什么意思_重庆本科二批高校招生录取最低分(文)

批次:本科二批  时间:7月29日

院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1212 天津体育学院 3 2 文史类 1志愿 540.208102119 535.214095121
1212 天津体育学院 1 文史类 征集志愿 545.222108087 545.222108087
1307 邢台学院 5 2 文史类 1志愿 536.229089103 534.227098115
1307 邢台学院 3 文史类 征集志愿 544.230095122 536.218095114
1361 衡水学院 6 1 文史类 1志愿 533.208094107 533.208094107
1361 衡水学院 5 文史类 征集志愿 556.226109099 539.184103126
1372 廊坊师范学院 10 10 文史类 征集志愿 561.213111132 536.223109097
1395 河北中医学院 4 3 文史类 1志愿 559.222102125 552.228098130
1395 河北中医学院 1 文史类 征集志愿 563.229102127 563.229102127
1401 太原科技大学 3 3 文史类 征集志愿 557.215107096 544.203114114
1434 太原师范学院 11 11 文史类 征集志愿 565.211093126 553.218107106
1439 长治医学院 5 5 文史类 征集志愿 549.219098116 535.224095107
1446 太原工业学院 10 2 文史类 1志愿 534.211107119 533.218106096
1446 太原工业学院 8 文史类 征集志愿 576.211103121 538.219106104
1448 吕梁学院 10 2 文史类 1志愿 542.222091118 533.217101104
1448 吕梁学院 8 文史类 征集志愿 571.242107106 539.208108111
1449 山西中医学院 6 5 文史类 1志愿 571.225106119 545.210105111
1449 山西中医学院 1 文史类 征集志愿 532.215097099 532.215097099
1450 山西传媒学院 15 2 文史类 1志愿 539.205100118 534.198102106
1450 山西传媒学院 13 文史类 征集志愿 550.214102116 535.225101094
1509 内蒙古师范大学 13 12 文史类 1志愿 557.228094110 538.208110107
1509 内蒙古师范大学 1 文史类 征集志愿 553.221106115 553.221106115
1510 呼伦贝尔学院 2 1 文史类 征集志愿 534.196105118 534.196105118
1513 内蒙古民族大学 4 1 文史类 1志愿 537.235105128 537.235105128
1513 内蒙古民族大学 3 文史类 征集志愿 572.222098138 546.218103105
1529 内蒙古民族大学 1 1 文史类 征集志愿 555.243086097 555.243086097
2211 长春师范大学 10 9 文史类 1志愿 558.219106107 547.238091107
2211 长春师范大学 1 文史类 征集志愿 553.220108108 553.220108108
2212 白城师范学院 16 9 文史类 1志愿 546.211103110 532.202092116
2212 白城师范学院 7 文史类 征集志愿 567.220102140 538.225097103
2216 长春工程学院 4 3 文史类 1志愿 549.213094124 539.228097099
2216 长春工程学院 1 文史类 征集志愿 534.196102124 534.196102124
3141 上海视觉艺术学院 4 3 文史类 1志愿 556.221096115 544.186099134
3141 上海视觉艺术学院 1 文史类 征集志愿 557.211099132 557.211099132
3221 盐城师范学院 13 11 文史类 1志愿 559.185115141 532.215094111
3221 盐城师范学院 2 文史类 征集志愿 544.211109105 543.205105113
3265 江苏理工学院 8 5 文史类 1志愿 553.210105122 534.219096102
3265 江苏理工学院 3 文史类 征集志愿 560.230097120 551.219100119
3430 淮南师范学院 5 5 文史类 征集志愿 562.199110112 545.222105111
3508 莆田学院 5 4 文史类 1志愿 543.207084130 534.216104092
3508 莆田学院 1 文史类 征集志愿 536.194103124 536.194103124
3543 福建中医药大学 5 4 文史类 1志愿 585.228105132 560.222101129
3543 福建中医药大学 1 文史类 征集志愿 559.222093114 559.222093114
3570 厦门理工学院 6 5 文史类 1志愿 549.196100125 534.215104124
3570 厦门理工学院 1 文史类 征集志愿 547.211089136 547.211089136
3577 龙岩学院 6 5 文史类 1志愿 545.205103112 533.217096106
3577 龙岩学院 1 文史类 征集志愿 535.227099117 535.227099117
3584 闽江学院 7 4 文史类 1志愿 548.199098123 537.229097128
3584 闽江学院 3 文史类 征集志愿 551.237097103 535.233102113
3611 赣南师范学院 15 14 文史类 1志愿 554.247102099 537.205096110
3611 赣南师范学院 1 文史类 征集志愿 541.216094113 541.216094113
3630 萍乡学院 4 1 文史类 1志愿 535.222098108 535.222098108
3630 萍乡学院 3 文史类 征集志愿 556.233106102 535.214106105
3688 江西理工大学 1 1 文史类 征集志愿 564.227110116 564.227110116
3698 江西中医药大学 2 2 文史类 征集志愿 558.214097138 546.202099107
3710 泰山学院 5 2 文史类 1志愿 535.211103122 535.198101119
3710 泰山学院 3 文史类 征集志愿 554.237102120 538.240100102
3714 山东交通学院 4 2 文史类 1志愿 555.214100131 538.216102101
3714 山东交通学院 2 文史类 征集志愿 551.215095129 542.197109118
3740 山东师范大学 25 24 文史类 1志愿 580.242099122 556.228102110
3740 山东师范大学 1 文史类 征集志愿 557.226111103 557.226111103
3744 聊城大学 3 2 文史类 1志愿 546.228100111 533.213090111
3744 聊城大学 1 文史类 征集志愿 549.208100133 549.208100133
4106 河南科技大学 10 9 文史类 1志愿 564.209115115 534.194104121
4106 河南科技大学 1 文史类 征集志愿 545.220103098 545.220103098
4108 河南农业大学 4 1 文史类 1志愿 539.212108114 539.212108114
4108 河南农业大学 3 文史类 征集志愿 572.222102133 556.197090137
4117 河南城建学院 4 3 文史类 1志愿 549.222094106 534.214100125
4117 河南城建学院 1 文史类 征集志愿 536.212102125 536.212102125
4142 洛阳师范学院 9 8 文史类 1志愿 556.196106130 537.206095112
4142 洛阳师范学院 1 文史类 征集志愿 536.207099121 536.207099121
4147 安阳师范学院 3 4 文史类 1志愿 550.213101125 535.211108091
4158 黄淮学院 4 4 文史类 征集志愿 552.205110123 536.204099109
4159 郑州师范学院 2 1 文史类 1志愿 539.208103119 539.208103119
4159 郑州师范学院 1 文史类 征集志愿 536.216103113 536.216103113
4168 河南科技学院 2 2 文史类 征集志愿 537.211102104 537.195096128
4246 荆楚理工学院 12 9 文史类 1志愿 550.212109110 532.232104106
4246 荆楚理工学院 3 文史类 征集志愿 542.208108096 539.206116089
4304 湖南农业大学 10 4 文史类 1志愿 563.203112111 542.197107109
4304 湖南农业大学 6 文史类 征集志愿 571.214105123 554.223100119
4309 怀化学院 8 1 文史类 1志愿 536.224105118 536.224105118
4309 怀化学院 7 文史类 征集志愿 560.246097117 539.227092107
4317 邵阳学院 14 7 文史类 1志愿 537.219107118 532.199099117
4317 邵阳学院 7 文史类 征集志愿 558.256107100 542.199110095
4327 湖南财政经济学院 14 12 文史类 1志愿 580.221112124 566.210103119
4327 湖南财政经济学院 2 文史类 征集志愿 566.217096120 561.234096107
4502 桂林电子科技大学 4 4 文史类 征集志愿 545.198106122 537.231110086
4503 桂林理工大学 5 4 文史类 1志愿 560.228101139 550.224095111
4503 桂林理工大学 1 文史类 征集志愿 561.234099115 561.234099115
4505 河池学院 15 5 文史类 1志愿 537.217112097 533.205109099
4505 河池学院 10 文史类 征集志愿 538.206110104 536.201099124
4511 广西科技师范学院 2 2 文史类 征集志愿 536.221105094 534.229097128
4512 桂林航天工业学院 6 2 文史类 1志愿 537.195103111 535.193107105
4512 桂林航天工业学院 4 文史类 征集志愿 554.230095114 532.215102105
4513 桂林旅游学院 12 12 文史类 征集志愿 538.210100108 534.212093110
4525 贺州学院 6 2 文史类 1志愿 538.218111103 533.227094107
4525 贺州学院 4 文史类 征集志愿 536.236098100 535.218095102
4531 梧州学院 11 12 文史类 1志愿 537.206105132 533.223098116
4537 广西医科大学 2 1 文史类 1志愿 538.212096119 538.212096119
4537 广西医科大学 1 文史类 征集志愿 536.205099139 536.205099139
4538 广西中医药大学 6 5 文史类 1志愿 577.237110109 553.221101118
4538 广西中医药大学 1 文史类 征集志愿 557.219106132 557.219106132
4543 广西民族大学 14 13 文史类 1志愿 561.225095121 546.213095130
4543 广西民族大学 1 文史类 征集志愿 555.222110110 555.222110110
4614 海南医学院 9 7 文史类 1志愿 560.212107121 532.215086110
4614 海南医学院 2 文史类 征集志愿 538.210095128 536.211080111
5009 重庆三峡学院 751 759 文史类 1志愿 566.230116117 537.210113106
5010 长江师范学院 703 735 文史类 1志愿 563.224110110 539.242100115
5013 四川美术学院 18 30 文史类 1志愿 595.230118124 533.186106131
5013 四川美术学院 33 文史类 征集志愿 559.212113093 534.216097133
5107 西南科技大学 45 41 文史类 1志愿 583.222110127 532.202098111
5107 西南科技大学 4 文史类 征集志愿 569.225102122 555.227105101
5108 成都信息工程大学 59 58 文史类 1志愿 577.230104124 557.210101115
5108 成都信息工程大学 2 文史类 征集志愿 572.211107122 563.222102143
5113 四川医科大学 59 57 文史类 1志愿 603.234110118 557.238105144
5113 四川医科大学 2 文史类 征集志愿 592.232110119 564.227110122
5114 成都中医药大学 42 36 文史类 1志愿 613.228112141 564.230096123
5114 成都中医药大学 6 文史类 征集志愿 567.218110123 556.215108115
5115 川北医学院 31 30 文史类 1志愿 590.237102131 556.210099110
5115 川北医学院 1 文史类 征集志愿 552.229100118 552.229100118
5116 四川师范大学 42 41 文史类 1志愿 586.228110125 573.217099131
5116 四川师范大学 1 文史类 征集志愿 561.236115096 561.236115096
5117 西华师范大学 77 75 文史类 1志愿 578.242112105 560.219112107
5117 西华师范大学 2 文史类 征集志愿 561.203106138 560.207109117
5203 遵义医学院 15 14 文史类 1志愿 570.230108106 545.208094104
5203 遵义医学院 1 文史类 征集志愿 554.215103116 554.215103116
5209 贵州民族大学 4 3 文史类 1志愿 535.203104101 534.208097122
5209 贵州民族大学 1 文史类 征集志愿 546.201104129 546.201104129
5238 贵州工程应用技术学院 2 1 文史类 1志愿 532.222099085 532.222099085
5238 贵州工程应用技术学院 1 文史类 征集志愿 535.239101102 535.239101102
5239 贵州商学院 5 1 文史类 1志愿 534.223103098 534.223103098
5239 贵州商学院 4 文史类 征集志愿 560.222102130 539.202100128
5311 楚雄师范学院 4 4 文史类 征集志愿 537.208102109 535.185104142
5336 保山学院 6 4 文史类 1志愿 537.205093114 532.211106098
5336 保山学院 2 文史类 征集志愿 543.231117111 539.215105114
5337 红河学院 8 6 文史类 1志愿 534.221105104 533.199100114
5337 红河学院 2 文史类 征集志愿 544.233100128 537.212092123
6125 陕西理工学院 8 9 文史类 1志愿 553.216090135 538.195109114
6184 商洛学院 5 2 文史类 1志愿 555.229104103 532.188112109
6184 商洛学院 3 文史类 征集志愿 537.222100113 536.227099111
6202 兰州理工大学 9 10 文史类 1志愿 552.231110110 541.232092099
6203 兰州交通大学 6 5 文史类 1志愿 555.212112122 535.192102118
6203 兰州交通大学 1 文史类 征集志愿 625.237116133 625.237116133
6205 河西学院 21 13 文史类 1志愿 540.217092123 532.184108113
6205 河西学院 8 文史类 征集志愿 544.204100131 536.213110106
6206 兰州财经大学 28 27 文史类 1志愿 580.222104126 551.196100114
6206 兰州财经大学 1 文史类 征集志愿 573.229102120 573.229102120
6208 甘肃政法学院 10 8 文史类 1志愿 556.222101121 544.203099124
6208 甘肃政法学院 2 文史类 征集志愿 558.235091130 553.234108119
6219 陇东学院 5 2 文史类 1志愿 532.202109116 532.192097128
6219 陇东学院 3 文史类 征集志愿 536.231086122 536.203101108
6226 西北民族大学 2 2 文史类 征集志愿 546.212103115 543.213108101
6227 兰州文理学院 4 3 文史类 1志愿 535.191115118 532.217100111
6227 兰州文理学院 1 文史类 征集志愿 535.219098134 535.219098134
6302 青海民族大学 7 1 文史类 1志愿 544.210102123 544.210102123
6302 青海民族大学 6 文史类 征集志愿 553.202099115 541.223085112
6413 北方民族大学 30 28 文史类 1志愿 561.228098107 537.202098111
6413 北方民族大学 2 文史类 征集志愿 558.222098115 556.192108133
6524 喀什大学 7 6 文史类 1志愿 537.209106112 532.213099104
6524 喀什大学 4 文史类 征集志愿 534.213106112 534.197106098
9825 湖南农业大学 10 6 文史类 1志愿 541.201094116 534.234087114
9825 湖南农业大学 4 文史类 征集志愿 562.224107105 539.205102117
9907 湖北中医药大学 5 4 文史类 1志愿 574.228109121 557.207109115
9907 湖北中医药大学
1 文史类 征集志愿 557.237094118 557.237094118

批次:本科二批  时间:7月28日

院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1153 中华女子学院 11 11 文史类 1志愿 575.216114108 551.224097112
1207 天津农学院 5 6 文史类 1志愿 557.226101129 543.192110130
1209 天津外国语大学 14 14 文史类 1志愿 597.236116117 575.217115109
1251 天津职业技术师范大学 4 1 文史类 1志愿 546.218105112 546.218105112
1251 天津职业技术师范大学 3 文史类 征集志愿 553.223096113 543.187111113
1304 华北理工大学 19 17 文史类 1志愿 559.231098123 551.217105113
1304 华北理工大学 2 文史类 征集志愿 553.228092125 553.219103129
1386 河北经贸大学 23 23 文史类 1志愿 574.214108123 561.201110116
1405 山西医科大学 8 8 文史类 1志愿 557.212095130 548.204102125
2104 沈阳理工大学 4 5 文史类 1志愿 560.220103122 550.204108103
2125 大连民族大学 6 7 文史类 1志愿 558.218096115 548.219102089
2154 鞍山师范学院 1 1 文史类 征集志愿 537.199109107 537.199109107
2166 大连大学 11 11 文史类 1志愿 571.230111104 555.207108125
2205 长春工业大学 6 5 文史类 1志愿 551.225107092 547.230108108
2205 长春工业大学 1 文史类 征集志愿 538.209102111 538.209102111
2214 吉林农业科技学院 2 2 文史类 征集志愿 550.231106111 544.219102117
2243 北华大学 10 9 文史类 1志愿 566.207112122 535.202114098
2243 北华大学 1 文史类 征集志愿 549.245098095 549.245098095
2301 黑龙江大学 10 9 文史类 1志愿 561.224108106 554.235087115
2301 黑龙江大学 1 文史类 征集志愿 574.237105118 574.237105118
2314 佳木斯大学 9 8 文史类 1志愿 551.209113119 537.185110129
2314 佳木斯大学 1 文史类 征集志愿 545.214108104 545.214108104
2350 绥化学院 6 2 文史类 1志愿 534.200097120 533.215108105
2350 绥化学院 4 文史类 征集志愿 545.228117094 539.201097126
2352 齐齐哈尔医学院 5 4 文史类 1志愿 550.206099118 534.197107117
2352 齐齐哈尔医学院 1 文史类 征集志愿 536.229105107 536.229105107
3222 南京财经大学 20 21 文史类 1志愿 624.236106141 581.223105120
3240 南京特殊教育师范学院 10 8 文史类 1志愿 553.221112105 532.229108105
3240 南京特殊教育师范学院 2 文史类 征集志愿 537.197093115 535.213098118
3261 常熟理工学院 10 1 文史类 1志愿 556.210103118 556.210103118
3261 常熟理工学院 9 文史类 征集志愿 547.196110128 538.215104103
3313 浙江传媒学院 16 15 文史类 1志愿 587.220116124 567.221104119
3313 浙江传媒学院 1 文史类 征集志愿 561.232112097 561.232112097
3349 湖州师范学院 4 5 文史类 1志愿 554.216103115 537.183104128
3446 合肥学院 8 9 文史类 1志愿 546.222102114 533.217094104
3604 江西理工大学 8 9 文史类 1志愿 569.221109113 552.210106130
3609 江西师范大学 12 13 文史类 1志愿 578.223104130 568.206112129
3610 上饶师范学院 6 6 文史类 1志愿 538.187106121 532.200107117
3615 江西科技师范大学 16 17 文史类 1志愿 562.212103122 541.203097132
3618 宜春学院 10 11 文史类 1志愿 538.205089124 534.227097107
3711 山东财经大学 16 13 文史类 1志愿 641.246121138 577.228107121
3711 山东财经大学 3 文史类 征集志愿 606.220107145 578.254096129
4112 南阳师范学院 5 2 文史类 1志愿 535.189100121 534.218093103
4112 南阳师范学院 3 文史类 征集志愿 550.197105128 543.231098100
4211 湖北民族学院 6 7 文史类 1志愿 553.210094129 536.191103117
4215 中南民族大学 21 21 文史类 1志愿 583.246106115 556.231098126
4229 长江大学 7 12 文史类 1志愿 577.221108126 554.230111105
4310 湖南文理学院 12 12 文史类 1志愿 561.223104123 542.215108085
4328 湖南医药学院 2 2 文史类 1志愿 543.231107094 540.187105121
4504 广西师范大学 14 15 文史类 1志愿 565.223110111 555.214104109
5005 重庆医科大学 530 514 文史类 1志愿 608.238093139 560.224111122
5005 重庆医科大学 16 文史类 征集志愿 587.237115118 566.230106121
5007 重庆师范大学 787 766 文史类 1志愿 596.233104139 562.236112111
5007 重庆师范大学 21 文史类 征集志愿 589.232100136 563.238097122
5008 重庆文理学院 808 840 文史类 1志愿 575.212112128 546.237106105
5015 重庆理工大学 257 257 文史类 1志愿 580.229103119 547.213106103
5016 重庆工商大学 357 357 文史类 1志愿 587.222104138 562.235104142
5024 重庆工商大学 73 75 文史类 1志愿 579.247099116 557.216110118
5025 重庆工商大学 40 40 文史类 1志愿 584.226110138 569.231102116
5027 重庆科技学院 402 402 文史类 1志愿 586.237102127 548.229108104
5029 重庆第二师范学院 900 918 文史类 1志愿 572.241103113 539.208104116
5075 重庆理工大学 86 88 文史类 1志愿 589.211114135 562.223101128
5102 西南交通大学 3 3 文史类 1志愿 601.237108132 596.217111143
5106 成都理工大学 8 12 文史类 1志愿 587.222103135 555.224105113
5119 内江师范学院 47 48 文史类 1志愿 559.223104111 542.200116101
5125 西南民族大学 33 34 文史类 1志愿 576.218107112 559.217105112
5302 昆明理工大学 13 11 文史类 1志愿 584.233103124 557.215103114
5302 昆明理工大学 2 文史类 征集志愿 538.219097110 535.193099122
9606 成都理工大学 10 10 文史类 1志愿 563.223096133 539.206094115
9620 西南民族大学 37 38 文史类 1志愿 583.215113116 557.219095114
9938 中南民族大学 51 52 文史类 1志愿 578.227107117 552.223098116

批次:本科二批  时间:7月27日

院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1121 首都体育学院 3 3 文史类 1志愿 560.2391061 550.2131111
1128 北京物资学院 3 3 文史类 1志愿 573.2181081 572.2211091
1148 北京联合大学 5 6 文史类 1志愿 574.2391051 552.2211021
1168 中国劳动关系学院 10 10 文史类 1志愿 574.2321051 553.2160941
1205 中国民航大学 6 6 文史类 1志愿 586.2331111 573.2280971
1210 天津商业大学 23 23 文史类 1志愿 590.2441131 566.2201011
1254 保定学院 5 5 文史类 1志愿 549.2080931 535.2231031
1265 天津商业大学 7 7 文史类 1志愿 570.2291141 535.1980921
1302 石家庄经济学院 17 17 文史类 1志愿 558.1901111 546.2170951
1305 河北师范大学 9 9 文史类 1志愿 581.2131031 552.2190921
1306 邯郸学院 10 10 文史类 1志愿 548.2211051 534.2110991
1310 华北科技学院 26 26 文史类 1志愿 559.2071151 538.2270971
1312 北华航天工业学院 7 7 文史类 1志愿 544.2171101 538.1961061
1318 河北金融学院 12 12 文史类 1志愿 560.2251041 550.2111061
1369 河北大学 15 15 文史类 1志愿 575.2250991 552.2051081
1381 唐山师范学院 10 10 文史类 1志愿 546.2141001 535.1640981
1396 张家口学院 4 4 文史类 1志愿 548.2131081 540.2311071
1404 山西农业大学 14 14 文史类 1志愿 559.2211021 543.2100951
1406 山西大同大学 10 10 文史类 1志愿 557.2181011 543.2061071
1407 忻州师范学院 49 49 文史类 1志愿 558.2301071 533.2001051
1408 山西财经大学 20 20 文史类 1志愿 579.2291081 565.2271041
1433 山西师范大学 11 11 文史类 1志愿 553.2230981 542.2061031
1445 晋中学院 11 11 文史类 1志愿 536.2301061 533.2221091
1502 内蒙古科技大学 10 10 文史类 1志愿 563.2070951 538.2191061
1514 内蒙古财经大学 5 5 文史类 1志愿 561.2321071 550.2111011
2110 大连交通大学 4 4 文史类 1志愿 577.2331031 570.2281081
2126 辽宁科技学院 10 10 文史类 1志愿 544.2271031 535.2151071
2129 渤海大学 3 3 文史类 1志愿 559.2110991 555.2170981
2148 沈阳大学 2 2 文史类 1志愿 558.2051051 556.2201071
2190 辽宁师范大学 2 2 文史类 1志愿 575.2181181 553.2190991
2213 吉林财经大学 8 8 文史类 1志愿 583.2441041 569.2291101
2215 长春大学 8 8 文史类 1志愿 564.2200961 551.2220951
2233 吉林师范大学 9 9 文史类 1志愿 574.2311131 544.2220991
2242 长春中医药大学 8 8 文史类 1志愿 558.2211101 548.2011031
2244 吉林华桥外国语学院 6 6 文史类 1志愿 558.2290981 539.2081061
2247 吉林工商学院 10 10 文史类 1志愿 563.2451091 540.2061031
2306 齐齐哈尔大学 13 13 文史类 1志愿 549.2091031 538.2231091
2312 哈尔滨师范大学 25 25 文史类 1志愿 574.2191101 547.2221001
2316 哈尔滨学院 10 10 文史类 1志愿 550.2181171 536.1991111
3121 上海海关学院 1 1 文史类 1志愿 582.2121131 582.2121131
3133 上海商学院 15 15 文史类 1志愿 586.2481051 566.2251041
3135 上海金融学院 12 12 文史类 1志愿 599.2291101 579.2501001
3140 上海政法学院 14 14 文史类 1志愿 582.2271161 574.2131051
3147 上海立信会计学院 9 9 文史类 1志愿 627.2521161 584.2271031
3209 常州大学 5 5 文史类 1志愿 557.2031051 551.2251081
3212 金陵科技学院 4 4 文史类 1志愿 551.2241021 539.2081031
3227 淮海工学院 9 9 文史类 1志愿 564.2371111 547.2021041
3228 南京工程学院 4 4 文史类 1志愿 564.2461081 555.2080891
3229 苏州科技学院 8 8 文史类 1志愿 556.2131151 549.2131051
3231 南通大学 14 14 文史类 1志愿 575.2301131 549.1921001
3232 徐州工程学院 5 5 文史类 1志愿 546.2321031 538.2331021
3284 南京晓庄学院 10 10 文史类 1志愿 567.2320961 542.2191021
3305 浙江农林大学 5 5 文史类 1志愿 565.2401051 556.2191021
3310 中国计量学院 5 5 文史类 1志愿 571.2420911 559.2341001
3319 嘉兴学院 9 9 文史类 1志愿 557.2171081 537.1871091
3328 温州大学 5 5 文史类 1志愿 574.2221061 570.2300991
3405 安徽农业大学 3 3 文史类 1志愿 548.2311091 544.2011031
3406 淮北师范大学 13 13 文史类 1志愿 569.2321161 541.2051001
3407 安徽财经大学 3 4 文史类 1志愿 587.2281011 576.2171071
3423 安徽建筑大学 2 2 文史类 1志愿 567.2200961 565.2361081
3440 安徽师范大学 20 22 文史类 1志愿 584.2311091 557.2211091
3453 阜阳师范学院 15 15 文史类 1志愿 539.2100911 533.2170941
3510 集美大学 2 2 文史类 1志愿 580.2241111 576.2251011
3514 武夷学院 9 9 文史类 1志愿 549.2211091 538.1971061
3529 福建农林大学 4 4 文史类 1志愿 575.2301081 552.2191041
3535 厦门理工学院 6 6 文史类 1志愿 577.2221091 546.2281041
3553 三明学院 5 5 文史类 1志愿 542.2190931 535.2320961
3554 集美大学 6 6 文史类 1志愿 580.2161011 543.2281051
3602 东华理工大学 4 4 文史类 1志愿 560.2430891 546.2161061
3606 江西农业大学 10 10 文史类 1志愿 564.2351071 550.2181151
3607 江西中医药大学 8 8 文史类 1志愿 568.2331011 558.1931051
3608 赣南医学院 6 6 文史类 1志愿 546.2041001 542.2110941
3612 井冈山大学 4 4 文史类 1志愿 542.2111061 533.2250871
3616 南昌工程学院 4 4 文史类 1志愿 546.2091001 533.2130941
3619 九江学院 6 6 文史类 1志愿 557.2280951 546.2091031
3629 景德镇学院 4 4 文史类 1志愿 537.2221021 533.1910981
3706 山东建筑大学 5 5 文史类 1志愿 554.2320931 544.2201101
3707 青岛农业大学 7 7 文史类 1志愿 558.2151021 547.2001091
3709 临沂大学 8 8 文史类 1志愿 560.2111051 547.2130961
3713 烟台大学 6 6 文史类 1志愿 570.2121101 564.2171051
3715 山东工商学院 9 9 文史类 1志愿 560.2011131 544.2141021
3717 潍坊学院 6 6 文史类 1志愿 542.2061051 538.2201051
3738 济南大学 5 5 文史类 1志愿 579.2151001 571.1951121
3742 山东农业大学 8 8 文史类 1志愿 557.2220981 545.2061001
3743 滨州医学院 4 4 文史类 1志愿 538.2260951 533.2190961
3745 鲁东大学 9 9 文史类 1志愿 557.2341001 549.2440981
3781 山东科技大学 12 12 文史类 1志愿 576.2330981 553.2211111
3796 山东中医药大学 3 3 文史类 1志愿 578.2251021 564.2211001
4103 河南理工大学 12 12 文史类 1志愿 568.1971111 552.2020941
4104 郑州轻工业学院 11 11 文史类 1志愿 548.2150941 535.2161001
4105 河南工业大学 16 16 文史类 1志愿 562.2021091 549.2151081
4109 河南中医学院 4 4 文史类 1志愿 563.2251131 535.2191041
4113 商丘师范学院 6 6 文史类 1志愿 539.2271091 536.2111041
4114 郑州航空工业管理学院 10 10 文史类 1志愿 557.2211061 538.2150971
4115 安阳工学院 4 4 文史类 1志愿 540.2161001 532.2091001
4116 南阳理工学院 11 11 文史类 1志愿 555.2191031 536.2291031
4127 洛阳理工学院 12 12 文史类 1志愿 550.2141011 539.2001091
4164 河南财经政法大学 14 14 文史类 1志愿 571.2350951 557.1991021
4167 河南工程学院 6 6 文史类 1志愿 546.2210941 534.2061051
4169 信阳师范学院 6 6 文史类 1志愿 540.2260921 534.2261011
4173 河南师范大学 15 15 文史类 1志愿 562.2151061 539.2351051
4185 南阳理工学院 1 1 文史类 1志愿 532.2221011 532.2221011
4204 武汉纺织大学 3 3 文史类 1志愿 572.2181131 547.2190931
4206 湖北工业大学 5 5 文史类 1志愿 560.2110951 547.1991131
4209 湖北师范学院 7 7 文史类 1志愿 566.2241021 542.2221081
4219 湖北医药学院 2 3 文史类 1志愿 539.2371001 538.2231031
4270 湖北第二师范学院 4 4 文史类 1志愿 553.2011071 541.2081071
4302 吉首大学 11 11 文史类 1志愿 559.2260951 551.2211101
4306 湖南中医药大学 7 8 文史类 1志愿 556.2040981 546.2251011
4307 湖南理工学院 11 11 文史类 1志愿 556.2330971 549.2291031
4308 衡阳师范学院 8 8 文史类 1志愿 567.2151021 539.2031001
4311 湖南科技学院 3 4 文史类 1志愿 557.2251031 540.2160981
4312 湖南商学院 13 13 文史类 1志愿 572.2151121 553.2251021
4313 湖南工业大学 22 23 文史类 1志愿 572.2331091 556.2231121
4316 湖南工程学院 6 6 文史类 1志愿 545.1951001 537.2210921
4318 湖南城市学院 6 6 文史类 1志愿 552.2210961 542.2170871
4322 湘南学院 12 12 文史类 1志愿 552.2331061 536.2081051
4371 湖南人文科技学院 12 12 文史类 1志愿 547.2121001 537.2160991
4386 长沙学院 4 4 文史类 1志愿 548.2201041 534.1891091
4392 长沙师范学院 6 6 文史类 1志愿 554.2251051 539.2160931
4398 湖南第一师范学院 7 7 文史类 1志愿 564.2071081 555.2171131
4409 五邑大学 1 1 文史类 1志愿 551.2290971 551.2290971
4410 广东金融学院 5 6 文史类 1志愿 585.2201011 567.2141071
4415 北京师范大学珠海分校 24 24 文史类 1志愿 573.2280981 551.2031031
4433 惠州学院 4 4 文史类 1志愿 556.2131051 545.2131051
4435 韶关学院 5 5 文史类 1志愿 543.2061071 535.2311011
4469 广东财经大学 3 3 文史类 1志愿 578.2370991 577.2171051
4501 广西科技大学 5 5 文史类 1志愿 555.2181031 547.2011051
4575 广西中医药大学 1 1 文史类 1志愿 537.2101161 537.2101161
4603 琼州学院 23 23 文史类 1志愿 556.2111071 538.2180971
4604 海南师范大学 26 26 文史类 1志愿 562.2350901 546.2181061
5003 重庆交通大学 194 202 文史类 1志愿 595.2391001 532.2571071
5011 四川外国语大学 528 534 文史类 1志愿 615.2551031 560.2351131
5012 西南政法大学 180 180 文史类 1志愿 598.2361121 567.2200951
5098 重庆师范大学 10 10 文史类 1志愿 567.2181061 555.2090991
5101 成都医学院 5 5 文史类 1志愿 576.2371041 547.2180921
5105 西南石油大学 7 7 文史类 1志愿 580.2251071 559.2140951
5109 四川理工学院 20 20 文史类 1志愿 560.2350911 552.2321151
5110 西华大学 27 30 文史类 1志愿 582.2241041 560.2231091
5111 中国民用航空飞行学院 3 4 文史类 1志愿 572.2211001 536.2010931
5118 绵阳师范学院 18 18 文史类 1志愿 560.2121041 549.2171011
5120 宜宾学院 28 28 文史类 1志愿 550.2401021 538.1920991
5121 乐山师范学院 15 15 文史类 1志愿 560.2111011 538.2171021
5123 成都体育学院 16 17 文史类 1志愿 560.2241071 535.2200971
5126 攀枝花学院 6 6 文史类 1志愿 539.2260931 536.2080981
5129 西昌学院 15 15 文史类 1志愿 546.2111071 535.2001071
5137 四川文理学院 10 10 文史类 1志愿 552.2110991 536.2071021
5138 成都工业学院 24 24 文史类 1志愿 561.2190981 540.2020911
5139 四川旅游学院 12 12 文史类 1志愿 569.2111171 537.2350981
5151 四川警察学院 10 10 文史类 1志愿 558.2321051 543.2121001
5170 四川民族学院 11 11 文史类 1志愿 548.2241011 535.2251041
