[2015年山西高考人数]山西:2007年高考第一批B类院校第一志愿统计情况

[2015年山西高考人数]山西:2007年高考第一批B类院校第一志愿统计情况

说明:此统计数据按1:1比例测算。因第一批个别A类院校尚未录取完毕,以及部分院校将按1:1.2的比例投档等因素,相关院校实际投档比例和投档分数还会有所变化。第一批B类院校最低录取控制线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。

院校 文科 理科
院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线 计划数 1:1达线数 分数线
1009 北方工业大学 7 8 588 24 24 606
1011 北京工商大学 5 6 591 27 28 596
1023 首都师范大学 7 7 590 9 9 594
1030 首都经济贸易大学 3 5 588 5 6 630
1065 中国民航大学 6 6 594 96 99 590
1070 天津师范大学 24 30 583 41 45 581
1072 天津外国语学院 45 48 583 25 26 579
1073 天津商业大学 31 35 585 60 62 580
1074 天津财经大学 18 18 597 22 22 603
1129 石家庄铁道学院 21 21 581 117 117 572
1185 东北大学秦皇岛分校 13 13 586 87 87 573
1220 沈阳工业大学 1 1 583 30 32 572
1225 辽宁工程技术大学 10 11 581      
1228 大连交通大学 4 4 589 43 47 588
1245 东北财经大学 16 16 595 19 19 611
1286 长春理工大学 13 14 580 122 132 572
1298 长春师范学院 11 11 584      
1300 长春税务学院 14 17 583      
1340 东北农业大学 5 6 580      
1345 哈尔滨师范大学 16 17 583      
1388 上海理工大学       50 52 604
1391 上海电力学院 4 4 586 16 16 588
1421 江苏科技大学 6 6 584 44 44 575
1423 南京工业大学       20 22 578
1425 南京邮电大学 3 3 583 12 13 612
1428 南京林业大学 2 2 589 20 23 575
1440 扬州大学 9 9 586 16 16 579
1478 杭州电子科技大学       80 83 587
1479 浙江工业大学       37 38 579
1495 宁波诺丁汉大学       11 11 573
2068 江西财经大学 12 12 589 18 18 578
2124 山东科技大学 16 16 590 74 75 577
2128 青岛理工大学 10 11 583      
2152 青岛大学       23 24 588
2153 烟台大学 10 10 580 36 46 576
2288 武汉科技大学 9 10 583 37 37 574
2299 湖北大学       17 17 574
2387 长沙理工大学       74 80 573
2459 深圳大学 12 12 588 18 19 583
2481 桂林电子科技大学 4 4 582 25 25 573
3029 重庆邮电大学       50 52 575
3031 重庆医科大学       30 32 572
3065 成都信息工程学院 8 8 582      
3167 西安理工大学 2 2 590 52 54 582
3170 西安建筑科技大学       25 25 585
3171 西安科技大学 4 6 581 50 52 576
3184 西安外国语大学 24 24 590 14 14 590
3185 西北政法大学 27 30 587 8 10 580
3194 西安邮电学院 7 7 586 75 80 575
5004 太原理工大学       541 591 574
5015 山西财经大学 144 148 583      

本文来源:https://www.oubohk.cn/gaokao/20353/

2016年山西高考一本线 2007年高考时间
  • 相关内容
  • 热门专题
  • 网站地图- 手机版
  • Copyright @ www.oubohk.cn 教育资讯网-中高考资讯 All Rights Reserved 京ICP备17136666号
  • 免责声明:教育资讯网-中高考资讯部分信息来自互联网,并不带表本站观点!若侵害了您的利益,请联系我们,我们将在48小时内删除!