辽宁vs广东2014_广东2014高招第三批专科A类理科第一志愿投档线

辽宁vs广东2014_广东2014高招第三批专科A类理科第一志愿投档线

  广东考试院公布广东省2014年第三批专科A类理科普通类第一志愿投档情况,具体如下:

院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分
10050 北京电影学院 1 1 554
10059 中国民航大学 44 46 457
10071 天津体育学院 4 1 400
10181 营口职业技术学院 3 0 -
10188 东北电力大学 15 16 437
10226 哈尔滨医科大学 45 29 400
10238 齐齐哈尔高等师范专科学校 27 2 400
10262 上海医疗器械高等专科学校 22 16 400
10268 上海中医药大学 6 6 453
10275 上海旅游高等专科学校 14 15 450
10403 南昌大学 13 14 454
10412 江西中医药大学 17 17 418
10484 河南财经政法大学 4 4 449
10489 长江大学 35 32 400
10490 武汉工程大学 18 19 425
10495 武汉纺织大学 6 6 440
10507 湖北中医药大学 15 0 -
10513 湖北师范学院 5 2 400
10514 黄冈师范学院 5 2 400
10518 郧阳师范高等专科学校 10 1 400
10570 广州医科大学 765 809 469
10572 广州中医药大学 140 148 462
10576 韶关学院 914 960 403
10578 韩山师范学院 720 625 400
10579 岭南师范学院(原湛江师范学院) 850 893 417
10580 肇庆学院 90 94 432
10582 嘉应学院 1320 1405 415
10588 广东技术师范学院(民族班) 60 63 372
10594 广西科技大学 15 14 400
10595 桂林电子科技大学 41 43 419
10596 桂林理工大学 57 38 400
10604 广西民族师范学院 20 5 400
10608 广西民族大学 16 9 400
10615 西南石油大学 12 13 427
10624 中国民用航空飞行学院 4 4 486
10686 保山学院 2 2 471
10827 长沙民政职业技术学院 23 15 400
10830 湖南工业职业技术学院 50 28 400
10831 顺德职业技术学院 770 808 439
10833 广东轻工职业技术学院 2986 3144 477
10834 武汉职业技术学院 25 26 405
10838 兰州石化职业技术学院 2 1 400
10843 郑州铁路职业技术学院 3 0 -
10845 大连职业技术学院 10 0 -
10849 江苏建筑职业技术学院 20 19 400
10850 南京工业职业技术学院 15 11 400
10858 北京电子科技职业学院 2 2 459
10861 广东交通职业技术学院 2655 1430 400
10862 广东水利电力职业技术学院 2839 2987 411
10866 福建船政交通职业学院 15 6 400
10867 广西机电职业技术学院 23 6 400
10888 江西医学高等专科学校 11 7 400
10894 景德镇学院 26 16 400
10895 萍乡学院 40 9 400
10918 黄淮学院 4 0 -
10920 湖北理工学院 8 7 400
10958 江苏工程职业技术学院 12 0 -
11032 天津职业大学 4 5 437
11034 邯郸职业技术学院 3 1 400
11054 苏州职业大学 10 6 400
11068 中州大学 16 3 400
11075 三峡大学 5 2 400
11078 广州大学 690 725 439
11106 广州航海学院 1603 1692 408
11113 深圳职业技术学院 915 986 472
11116 成都工业学院 8 8 441
11242 太原学院 2 0 -
11248 辽宁农业职业技术学院 6 0 -
11314 漳州职业技术学院 91 50 400
11315 闽西职业技术学院 5 0 -
11318 江西科技师范大学 13 11 400
11319 南昌工程学院 6 6 424
11326 信阳农林学院 22 1 400
11334 湖北工业职业技术学院 10 1 400
11336 荆楚理工学院 18 5 400
11342 湖南工程学院 2 2 419
11354 梧州学院 50 1 400
11436 长春汽车工业高等专科学校 5 5 421
11437 长春工程学院 5 2 400
11440 长春金融高等专科学校 15 9 400
11449 黑龙江职业学院 31 1 400
11500 辽宁交通高等专科学校 6 0 -
11508 新余学院 31 8 400
11522 焦作大学 10 5 400
11528 湖南工学院 12 13 442
11535 湖南工业大学 5 5 446
11546 柳州师范高等专科学校 6 0 -
11607 钦州学院 10 1 400
11608 广西水利电力职业技术学院 10 0 -
11629 北华航天工业学院 8 9 443
11654 武汉商学院 10 10 432
11656 广东石油化工学院 1372 667 400
11663 黔南民族医学高等专科学校 13 3 400
11731 贵州商业高等专科学校 12 1 400
11733 上海出版印刷高等专科学校 28 25 400
11736 西安航空学院 22 22 402
11773 广西职业技术学院 20 0 -
11777 承德石油高等专科学校 10 1 400
11785 九江职业技术学院 50 10 400
11810 海南医学院 45 47 427
11821 邢台职业技术学院 5 1 400
11823 长春医学高等专科学校 7 4 400
11824 桂林师范高等专科学校 5 0 -
11825 桂林航天工业学院 18 5 400
11826 西安电力高等专科学校 5 3 400
11828 郑州电力高等专科学校 16 13 400
11837 桂林旅游高等专科学校 30 31 412
11838 贺州学院 35 5 400
11843 九江学院 25 22 400
11916 重庆电力高等专科学校 20 21 412
11939 连云港师范高等专科学校 5 0 -
11961 安徽医学高等专科学校 11 5 400
11965 湖北中医药高等专科学校 42 44 422
11999 海南职业技术学院 6 2 400
12040 广州民航职业技术学院 584 574 400
12044 上海第二工业大学 13 14 460
12046 广州番禺职业技术学院 1505 1602 469
12047 江苏经贸职业技术学院 15 16 423
12048 南京特殊教育职业技术学院 10 5 400
12049 吉林交通职业技术学院 5 0 -
12051 湖北职业技术学院 26 4 400
12052 武汉船舶职业技术学院 50 15 400
12053 黑龙江建筑职业技术学院 48 7 400
12058 黄河水利职业技术学院 6 2 400
12060 广东松山职业技术学院 1871 170 400
12061 金华职业技术学院 10 0 -
12062 日照职业技术学院 5 1 400
12064 成都航空职业技术学院 25 6 400
12104 柳州职业技术学院 19 0 -
12121 南方医科大学 100 105 483
12214 湖南医药学院 10 10 434
12222 贵州交通职业技术学院 14 1 400
12300 湖南大众传媒职业技术学院 5 3 400
12301 永州职业技术学院 61 2 400
12302 湖南铁道职业技术学院 17 18 403
12304 湖南科技职业学院 2 1 400
12317 常州信息职业技术学院 5 2 400
12322 广东农工商职业技术学院 2200 2216 400
12327 佛山职业技术学院 2286 1391 400
12328 山东职业学院 14 0 -
12354 襄阳职业技术学院 20 0 -
12397 湖南交通职业技术学院 40 29 400
12424 石家庄铁路职业技术学院 1 1 440
12448 北京农业职业学院 8 6 400
12499 上海电子信息职业技术学院 54 13 400
12572 广东科学技术职业学院 2375 2494 410
12573 广东食品药品职业学院 2649 2788 406
12577 广东行政职业学院 400 424 427
12588 上海工艺美术职业学院 2 1 400
12609 重庆电子工程职业学院 34 8 400
12631 厦门医学高等专科学校 25 26 455
12703 南通航运职业技术学院 8 0 -
12718 大庆职业学院 23 0 -
12720 天津电子信息职业技术学院 5 1 400
12722 天津现代职业技术学院 6 0 -
12732 天津轻工职业技术学院 9 1 400
12736 广东职业技术学院 1695 1093 400
12741 广东建设职业技术学院 1556 1587 400
12742 广东女子职业技术学院 459 492 410
12743 广东机电职业技术学院 3483 3710 414
12761 四川交通职业技术学院 7 6 400
12763 四川工程职业技术学院 6 0 -
12764 四川建筑职业技术学院 2 2 403
12765 汕尾职业技术学院 230 19 400
12770 罗定职业技术学院 510 36 400
12771 阳江职业技术学院 280 36 400
12772 河源职业技术学院 430 117 400
12809 苏州工业园区职业技术学院 7 1 400
12828 西安航空职业技术学院 10 3 400
12862 浙江建设职业技术学院 48 29 400
12866 浙江经济职业技术学院 39 41 424
12867 浙江旅游职业学院 2 3 452
12869 浙江警官职业学院 12 4 400
12870 浙江金融职业学院 5 5 468
12872 杭州职业技术学院 14 5 400
12883 天津交通职业学院 2 2 437
12907 哈尔滨铁道职业技术学院 53 0 -
12920 南京化工职业技术学院 10 2 400
12931 渤海船舶职业学院 10 1 400
12940 江西交通职业技术学院 9 0 -
12941 江西财经职业学院 25 21 400
12942 江西应用技术职业学院 40 3 400
12947 山东畜牧兽医职业学院 12 6 400
12953 广东邮电职业技术学院 1135 1145 400
12954 汕头职业技术学院 1915 250 400
12956 揭阳职业技术学院 315 74 400
12957 深圳信息职业技术学院 1211 1278 431
12958 清远职业技术学院 1951 203 400
12959 广东工贸职业技术学院 2568 2751 430
12960 广东司法警官职业学院 856 467 400
12962 广东省外语艺术职业学院 410 393 400
12977 武汉铁路职业技术学院 31 35 413
12978 武汉软件工程职业学院 32 6 400
13014 青岛港湾职业技术学院 24 5 400
13023 浙江医学高等专科学校 15 14 400
13055 铜仁职业技术学院 28 0 -
13103 江苏农林职业技术学院 23 14 400
13104 江苏食品药品职业技术学院 20 0 -
13112 南京信息职业技术学院 26 9 400
13397 石家庄邮电职业技术学院 10 3 400
13566 陕西铁路工程职业技术学院 10 3 400
13577 海南外国语职业学院 127 31 400
13707 广东文艺职业学院 30 9 400
13708 广州体育职业技术学院 100 4 400
13709 广州工程技术职业学院 835 702 400
13710 中山火炬职业技术学院 1135 288 400
13711 江门职业技术学院 1975 388 400
13713 珠海城市职业技术学院 505 399 400
13774 南昌师范高等专科学校 6 0 -
13781 南阳医学高等专科学校 6 5 400
13802 湖南中医药高等专科学校 17 18 439
13803 邵阳医学高等专科学校 5 5 425
13806 长沙师范学院 4 4 428
13810 肇庆医学高等专科学校 1946 2068 402
13811 琼台师范高等专科学校 40 9 400
13875 海南经贸职业技术学院 100 27 400
13919 广东理工职业学院 2129 2293 433
13929 广州城市职业学院 1292 1389 421
13930 广东工程职业技术学院 980 1052 438
13933 兰州资源环境职业技术学院 3 0 -
13943 广州铁路职业技术学院 1325 1406 433
14008 重庆三峡医药高等专科学校 4 4 446
14010 四川中医药高等专科学校 3 0 -
14011 遵义医药高等专科学校 4 0 -
14013 楚雄医药高等专科学校 7 0 -
14033 上海医药高等专科学校 3 1 400
14063 广东科贸职业学院 1185 1302 420
14066 中山职业技术学院 1026 829(中山市外) 415
201(中山市内) 400
14097 益阳医学高等专科学校 18 9 400
14263 东莞职业技术学院 1475 715(东莞市外) 412
820(东莞市内) 412
14272 黑龙江护理高等专科学校 30 0 -
14278 广东第二师范学院 152 118 400
14311 广东环境保护工程职业学院 2002 735 400
14320 青岛远洋船员职业学院 10 5 400
14361 广东青年职业学院 720 664 400
14407 广东舞蹈戏剧职业学院 40 1 400
14408 惠州卫生职业技术学院 458 296 400
14467 湖北幼儿师范高等专科学校 3 1 400
14468 湖南幼儿师范高等专科学校 4 1 400
14509 广东生态工程职业学院 510 29 400
14510 惠州城市职业学院 370 29 400
89002 广东轻工职业技术学院(中外合作办学专业) 55 58 412
89003 广东水利电力职业技术学院(中外合作办学专业) 70 38 400
89005 广东女子职业技术学院(中外合作办学专业) 5 1 400
89006 中山职业技术学院(中外合作办学专业) 25 7 400
89007 珠海城市职业技术学院(中外合作办学专业) 5 4 400
89008 韶关学院(中外合作办学专业) 50 30 400

      倾力推荐>>中学学科网2014年高考专题 2014年高考在线估分
      资料专题>>学科网独家奉献笔尖上的高考 2014年高考母题精粹视频
      资讯专题>>助力2015 高考状元经 备战2015年高考 ※ 从暑假开始 一本/二本/三本投档线
             准高三生的暑期怎么过 2014年全国各地高考状元 2014年高考落榜生出路选择指南

本文来源:https://www.oubohk.cn/gaokao/289353/

  • 相关内容
  • 热门专题
  • 网站地图- 手机版
  • Copyright @ www.oubohk.cn 教育资讯网-中高考资讯 All Rights Reserved 京ICP备17136666号
  • 免责声明:教育资讯网-中高考资讯部分信息来自互联网,并不带表本站观点!若侵害了您的利益,请联系我们,我们将在48小时内删除!